Кто рекламируется по запросам о детских товарах
Москва, срез 16.08.2026
Сети, маркетплейсы и нишевые магазины.
19
рекламодателей в аукционе по 6 запросам ниши
—
пришли за неделю
—
ушли за неделю
Кто пришёл и кто ушёл за неделю
Сравнение появится через неделю наблюдений. Показывать пустые списки сейчас значило бы сказать «никто не менялся» — а мы этого пока просто не знаем.
Кто стоит в аукционе
| Домен | Рекламодатель | Запросов | Лучшая позиция |
|---|---|---|---|
| boan-baby.ru | — | 3 из 6 | 1 |
| onlinetrade.ru | — | 2 из 6 | 1 |
| vsekroham.ru | ООО "ПРОГРЕСС" ИНН 9705049481 | 2 из 6 | 1 |
| kid-mall.ru | индивидуальный предприниматель ИНН 330570773948 | 2 из 6 | 2 |
| lapsi.ru | ООО "ВАРНА" ИНН 7811319055 | 2 из 6 | 3 |
| eli.ru | — | 1 из 6 | 1 |
| krovatkinburg.ru | — | 1 из 6 | 1 |
| lamoda.ru | — | 1 из 6 | 1 |
| sima-land.ru | — | 1 из 6 | 1 |
| bunnyhill.ru | — | 1 из 6 | 2 |
| mvideo.ru | — | 1 из 6 | 2 |
| danielonline.ru | — | 1 из 6 | 3 |
| mir-avtokresel.ru | — ИНН 694906428597 | 1 из 6 | 3 |
| tutis-russia.ru | — | 1 из 6 | 3 |
| avtokresel.net | индивидуальный предприниматель ИНН 231904590134 | 1 из 6 | 5 |
| sportmaster.ru | — | 1 из 6 | 5 |
| deagostini.ru | — | 1 из 6 | 6 |
| 4glaza.ru | — | 1 из 6 | 7 |
| limpopohy.ru | — | 1 из 6 | 8 |
| Итого рекламодателей | 19 | — | |
Считаем по рекламодателю: домен и ИНН. Знаменатель — 6 из 6 запросов пула, по которым снимок уже есть. ИНН берём из объявления и с сайта рекламодателя, источник виден на странице снимка.
Живые снимки ниши
- детские игрушки 10 рекламодателей
- автокресло купить 8 рекламодателей
- купить коляску 4 рекламодателя
Это обычные страницы снимков: такую же вы получите по своему запросу.