Кто рекламируется по запросам о новостройках
Москва, срез 15.08.2026
Новостройки, ипотека и загородные дома: застройщики и агрегаторы в одном блоке.
22
рекламодателей в аукционе по 11 запросам ниши
—
пришли за неделю
—
ушли за неделю
Кто пришёл и кто ушёл за неделю
Сравнение появится через неделю наблюдений. Показывать пустые списки сейчас значило бы сказать «никто не менялся» — а мы этого пока просто не знаем.
Кто стоит в аукционе
| Домен | Рекламодатель | Запросов | Лучшая позиция |
|---|---|---|---|
| samolet.ru | — | 4 из 11 | 1 |
| cian.ru | — | 3 из 11 | 1 |
| fsk.ru | — | 3 из 11 | 1 |
| ice-towers.ru | — | 2 из 11 | 1 |
| level.ru | — | 2 из 11 | 1 |
| dsk1.ru | — | 1 из 11 | 1 |
| incom.ru | СОЮЗ "ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 7719020591 | 1 из 11 | 1 |
| pik.ru | — | 1 из 11 | 1 |
| an-stepanov.ru | индивидуальный предприниматель ИНН 463228728384 | 1 из 11 | 2 |
| granelle.ru | ООО "ГУД МЕДИА" ИНН 9710096342 | 1 из 11 | 2 |
| lsr.ru | — | 1 из 11 | 2 |
| zorge9-estate.ru | ООО "СЗ "БЕРЗАРИНА 37" ИНН 7734670820 | 1 из 11 | 2 |
| новалайф.рф | — | 1 из 11 | 2 |
| egorievka.ru | — | 1 из 11 | 3 |
| kvartal-serebryany-bor.ru | ООО "СЗ "БЕРЗАРИНА 37" ИНН 7734670820 | 1 из 11 | 3 |
| sezar-group.ru | — | 1 из 11 | 3 |
| sparta40.ru | — | 1 из 11 | 3 |
| soul.forma.ru | — | 1 из 11 | 4 |
| vinogradnyi.skmetroteka.ru | — | 1 из 11 | 4 |
| москварталы.рф | — | 1 из 11 | 4 |
| zalesye-residence.ru | — | 1 из 11 | 5 |
| zolotoy.top | — | 1 из 11 | 5 |
| Итого рекламодателей | 22 | — | |
Считаем по рекламодателю: домен и ИНН. Знаменатель — 11 из 11 запросов пула, по которым снимок уже есть. ИНН берём из объявления и с сайта рекламодателя, источник виден на странице снимка.
Живые снимки ниши
- загородный дом купить 7 рекламодателей
- новостройки москва 6 рекламодателей
- жк бизнес класса 5 рекламодателей
Это обычные страницы снимков: такую же вы получите по своему запросу.