Кто рекламируется по запросу «горящие туры»
Москва
Снимем выдачу заново и добавим точку в историю.
Кто стоял в аукционе
| Домен | Рекламодатель | Снимков | Лучшая позиция |
|---|---|---|---|
| coral.ru | — | 1 из 1 | 1 |
| travelata.ru | — | 1 из 1 | 1 |
| 1001tur.ru | — | 1 из 1 | 1 |
| tours.tutu.ru | — | 1 из 1 | 2 |
| bolshayastrana.com | ООО "БОЛЬШАЯ СТРАНА" ИНН 5908078160 | 1 из 1 | 3 |
| level.travel | ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 | 1 из 1 | 3 |
| yandex.ru | — | 1 из 1 | 4 |
| horizontravelarmenia.com | — | 1 из 1 | 5 |
| Итого рекламодателей | 8 | — | |
Считаем по рекламодателю: домен и ИНН. Текст объявления между показами меняется, и новым конкурентом это не делает.
Таймлайн снимков
-
16.08.2026 в 12:58 мск
coral.ru travelata.ru tours.tutu.ru
История общая: каждая проверка по этому запросу пополняет её для всех.